 
      उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: ग्वांगडोंग, चीन
ब्रांड नाम: HYi
मॉडल संख्या: 16 मिमी ग्राफ प्रो
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: $22.40-25.60
| लंबाई: | 41.9 सेमी | वज़न: | 232G +/- 3 जी | मोटाई: | 16 मिमी | पैडल आकार: | लम्बी, मानक | कोर सामग्री: | ईवा फोम टीएफपी फोम 16 मिमी कोर के साथ पीपी पॉलीप्रोपाइलीन हनीकॉम्ब कोर | मुकाबला सामग्री: | ऊर्ध्वाधर कार्बन फाइबर+क्षैतिज ग्लास फाइबर+ऊर्ध्वाधर कार्बन फाइबर | आकार: | 16.5*7.5 इंच | आरजेड/आरटी मूल्य: | 30/40 को बंद करें | हैंडल की लंबाई: | 19.0 सेमी | सामग्री: | टोरे T700 कार्बन फाइबर | मुख्य: | हनीकॉम्ब, ईवा फोम, टीएफपी फोम, उच्च घनत्व फोम | चप्पू की लंबाई: | 41.9 सेमी | पकड़ की लंबाई: | 140 मिमी | सतह सामग्री: | कार्बन फाइबर | मधुकोश कोर: | 8 मिमी पीपी पॉलीप्रोपाइलीन | 
| लंबाई: | 41.9 सेमी | 
| वज़न: | 232G +/- 3 जी | 
| मोटाई: | 16 मिमी | 
| पैडल आकार: | लम्बी, मानक | 
| कोर सामग्री: | ईवा फोम टीएफपी फोम 16 मिमी कोर के साथ पीपी पॉलीप्रोपाइलीन हनीकॉम्ब कोर | 
| मुकाबला सामग्री: | ऊर्ध्वाधर कार्बन फाइबर+क्षैतिज ग्लास फाइबर+ऊर्ध्वाधर कार्बन फाइबर | 
| आकार: | 16.5*7.5 इंच | 
| आरजेड/आरटी मूल्य: | 30/40 को बंद करें | 
| हैंडल की लंबाई: | 19.0 सेमी | 
| सामग्री: | टोरे T700 कार्बन फाइबर | 
| मुख्य: | हनीकॉम्ब, ईवा फोम, टीएफपी फोम, उच्च घनत्व फोम | 
| चप्पू की लंबाई: | 41.9 सेमी | 
| पकड़ की लंबाई: | 140 मिमी | 
| सतह सामग्री: | कार्बन फाइबर | 
| मधुकोश कोर: | 8 मिमी पीपी पॉलीप्रोपाइलीन | 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Material | Carbon Fiber, Toray T700 Carbon Fiber | 
| Age Group | Children, Adults, Teenagers | 
| Usage | Entertainment, Racing, Training | 
| Length | 41.9 cm | 
| Weight | 232g ±3g | 
| Core | PP Polypropylene Honeycomb Core with EVA Foam TFP Foam 16mm Core | 
| Face Material | Vertical carbon fiber + horizontal glass fiber + vertical carbon fiber | 
| Size | 16.5 × 7.5 inches | 
| RZ/RT Value | Close 30/40 | 
| Certifications | USAPA UPA-A Standard, PBCoR .43 Certified | 
 
   
   
  
   
  
   
  