 
      उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: ग्वांगडोंग, चीन
ब्रांड नाम: HYi
मॉडल संख्या: अगासी समर्थक
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: US$22.40-25.60
| सामग्री: | टोरे T700 कार्बन फाइबर | लंबाई: | 41.9 सेमी | वज़न: | 232G +/- 3 जी | कोर सामग्री: | ईवा फोम टीएफपी फोम 16 मिमी कोर के साथ पीपी पॉलीप्रोपाइलीन हनीकॉम्ब कोर | मुकाबला सामग्री: | ऊर्ध्वाधर कार्बन फाइबर + क्षैतिज ग्लास फाइबर + ऊर्ध्वाधर कार्बन फाइबर | मोटाई: | 16 मिमी | हैंडल की लंबाई: | 19.0 सेमी | आकार: | 16.5*7.5 इंच | आरजेड/आरटी मूल्य: | 30/40 को बंद करें | पैडल आकार: | लम्बी, मानक | कोर प्रकार: | हनीकॉम्ब, ईवा फोम, टीएफपी फोम, उच्च घनत्व फोम | नमूना: | ठोस | रंग: | सफेद और लाल | पकड़ की लंबाई: | 140 मिमी | उत्पादन क्षमता: | 100000 यूनिट/माह (गर्म गठन) | 
| सामग्री: | टोरे T700 कार्बन फाइबर | 
| लंबाई: | 41.9 सेमी | 
| वज़न: | 232G +/- 3 जी | 
| कोर सामग्री: | ईवा फोम टीएफपी फोम 16 मिमी कोर के साथ पीपी पॉलीप्रोपाइलीन हनीकॉम्ब कोर | 
| मुकाबला सामग्री: | ऊर्ध्वाधर कार्बन फाइबर + क्षैतिज ग्लास फाइबर + ऊर्ध्वाधर कार्बन फाइबर | 
| मोटाई: | 16 मिमी | 
| हैंडल की लंबाई: | 19.0 सेमी | 
| आकार: | 16.5*7.5 इंच | 
| आरजेड/आरटी मूल्य: | 30/40 को बंद करें | 
| पैडल आकार: | लम्बी, मानक | 
| कोर प्रकार: | हनीकॉम्ब, ईवा फोम, टीएफपी फोम, उच्च घनत्व फोम | 
| नमूना: | ठोस | 
| रंग: | सफेद और लाल | 
| पकड़ की लंबाई: | 140 मिमी | 
| उत्पादन क्षमता: | 100000 यूनिट/माह (गर्म गठन) | 
| Attribute | Details | 
|---|---|
| Material | Toray T700 Carbon Fiber Surface | 
| Core | PP Polypropylene Honeycomb with EVA/TFP Foam (16mm) | 
| Dimensions | 16.5" x 7.5" (41.9cm length) | 
| Weight | 232g ±3g | 
| Certifications | USAPA & UPA-A Certified | 
| Handle Length | 19.0cm | 
| RZ/RT Value | 30/40 | 
| Color Options | White/Red or Black/Red | 
| Customization | Logo, patterns, edges available | 
 
         
     
     
         
     
         
     
         
    