 
      उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम: OEM/ODM
मॉडल संख्या: एच-79
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 50 टुकड़े
मूल्य: $30.00/pieces 50-199 pieces
| सामग्री: | कार्बन फाइबर | आयु वर्ग: | 5-80 | प्रयोग: | अनुकूलन | लंबाई (सेमी): | 41.5, 415*188*16मिमी | वजन (जी): | 230 ग्राम ± 10 ग्राम, 220-230 ग्राम | रंग: | आदेश के अनुसार | सामान बाँधना: | बबल बैग/पीसी | 
| सामग्री: | कार्बन फाइबर | 
| आयु वर्ग: | 5-80 | 
| प्रयोग: | अनुकूलन | 
| लंबाई (सेमी): | 41.5, 415*188*16मिमी | 
| वजन (जी): | 230 ग्राम ± 10 ग्राम, 220-230 ग्राम | 
| रंग: | आदेश के अनुसार | 
| सामान बाँधना: | बबल बैग/पीसी | 
| उत्पाद का नाम | थर्मोफॉर्मिंग कार्बन फाइबर पिकलेबॉल पेडल | 
| पैडल की सतह | T700 कार्बन फाइबर | 
| पैडल कोर | 8 मिमी कोशिकाएं पॉलीप्रोपाइलीन मधुमक्खी के छिलके का कोर | 
| उत्पादन प्रक्रिया | थर्मोफॉर्म एज सील, फोम इंजेक्टेड एज पीपी कोर और भरने में हैंडल | 
| छोटा/ बनावट | हाँ, कच्चे कच्चे छोटे | 
| आरजेड/आरटी मूल्य | बंद 30/40,USAPA अनुमोदन, अधिकतम स्पिन | 
| आकार | 16.5in*7.5inor अनुकूलित | 
| मोटाई | 16 मिमी | 
| वजन | 8.0OZ | 
| पकड़ का आकार | 4 1/8" पकड़ परिधि, 5.3"/ 5.5"/ 4.75" पकड़ लंबाई या अनुकूलित | 
| Usapa अनुमोदित | यूएसएपीए स्वीकृत मानक को पूरा करें | 
| गुणवत्ता लाभ | कोर कोई कुचल नहीं, कोर बिल्कुल भी विकृत नहीं है, कोई delamination | 



















