 
      उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम: OEM/ODM
मॉडल संख्या: एच-79
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 50 टुकड़े
मूल्य: $20.90/pieces 50-199 pieces
| सामग्री: | कार्बन फाइबर | आयु वर्ग: | 0-80 | प्रयोग: | अनुकूलन | लंबाई (सेमी): | 41.7, 40*19.8*1.4 | वजन (जी): | 230 ग्राम ± 10 ग्राम, 200-230 ग्राम | रंग: | आदेश के अनुसार | सामान बाँधना: | बबल बैग/पीसी | 
| सामग्री: | कार्बन फाइबर | 
| आयु वर्ग: | 0-80 | 
| प्रयोग: | अनुकूलन | 
| लंबाई (सेमी): | 41.7, 40*19.8*1.4 | 
| वजन (जी): | 230 ग्राम ± 10 ग्राम, 200-230 ग्राम | 
| रंग: | आदेश के अनुसार | 
| सामान बाँधना: | बबल बैग/पीसी | 
थर्मोफॉर्मेड डिजाइन और यूएसएपीए अनुमोदन के साथ अपने अनुकूलित पिकलेबॉल पैडल का आदेश दें






| पद | मूल्य | 
| मूल स्थान | चीन | 
|  | गुआंग्डोंग | 
| मॉडल संख्या | एच-79 | 
| सामग्री | कार्बन फाइबर | 
| ब्रांड नाम | OEM/ODM | 
| आयु वर्ग | 0-80 | 
| प्रयोग | अनुकूलन | 
| लम्बाई (सेमी) | 41.7 | 
| वजन (जी) | 230g±10g | 
| सामग्री | कार्बन फाइबर | 
| लम्बाई (सेमी) | 40*19.8*1.4 | 
| वजन (जी) | 200-230G | 
| रंग | क्रम के अनुसार | 
| पैक | बुलबुला बैग/पीसी | 






| उत्पाद का नाम | फाइबरग्लास पिकलेबॉल पैडल | |
| ब्रांड | कोई लोगो / निजी लेबल / OEM / ODM नहीं | |
| एमओक्यू | छोटे बैच अनुकूलन स्वीकार करें | |
| हमारी सेवा |  | |
| व्यापारिक शर्तें | EXW, FOB, CNF, CIF, DDP आदि | |
| प्रसव का समय | 1)नमूना आदेशःहम भुगतान प्राप्त करने के बाद 3-7 दिनों के भीतर 2)सामान्य आदेशः 7-15days के बाद से हम भुगतान या जमा प्राप्त 3)कस्टम आदेशःयह आपकी मात्रा पर निर्भर करता है शर्तें | |
| वितरण की शर्तें | फेडेक्स / डीएचएल / यूपीएस / वायु / महासागर द्वारा। आपके अनुरोध के अनुसार। | |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम आदि। | |
| पैकिंग | रंग बॉक्स या ऑप बैग. अनुकूलित करने के लिए आपका स्वागत है. | |
| ऑनलाइन सेवा | हमारे या हमारे उत्पादों के बारे में आपकी सभी पूछताछ के लिए, हम आपको 24 घंटे के भीतर जवाब देंगे। | |

















